田村優Yu Tamura
| 所属チーム | キヤノンイーグルス | 
|---|---|
| ポジション | SO | 
| 生年月日(年齢) | 1989/01/09(36才) | 
| 出身地 | 愛知県 | 
| 身長 | 181cm | 
| 体重 | 92kg | 
| 出身校・チーム歴 | 國學院栃木高校 - 明治大学 | 
| キャップ | 45 | 
STATSスタッツ
リポビタンDチャレンジカップ2017
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2017/06/10 | ルーマニア代表 | 33-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2戦 | 2017/06/17 | アイルランド代表 | 22-50LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 
| 第3戦 | 2017/06/24 | アイルランド代表 | 13-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| オーストラリア代表戦 | 2017/11/04 | オーストラリア代表 | 30-63LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2017/08/18 |  サントリー | 5-32LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2017/08/26 |  パナソニック | 43-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2017/09/02 |  トヨタ自動車 | 12-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2017/09/09 |  近鉄 | 25-20LOSE | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 
| 第5節 | 2017/09/24 |  ヤマハ発動機 | 21-69LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% | 
| 第7節 | 2017/10/07 |  神戸製鋼 | 31-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第8節 | 2017/10/15 |  宗像サニックス | 22-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第11節 | 2017/12/09 |  NTTコム | 8-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第12節 | 2017/12/16 |  NEC | 20-25LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 
| 第13節 | 2017/12/24 |  リコー | 40-24LOSE | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100% | 
ジャパンラグビーチャレンジマッチ2017
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選抜(World XV)戦 | 2017/10/28 | 世界選抜(World XV) | 27-47LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% | 
ラグビー日本代表 リポビタンDツアー2017(フランス遠征)
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2017/11/19 | トンガ代表 | 6-39WIN | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 85% | 
| 第2戦 | 2017/11/26 | フランス代表 | 23-23DRAW | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60% | 
総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/01/06 |  クボタ | 30-31WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100% | 
| 第2節 | 2018/01/14 |  NTTコム | 38-32LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |