臼井陽亮Yosuke Usui
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ | 
|---|---|
| ポジション | HO | 
| 生年月日(年齢) | 1985/07/22(40才) | 
| 出身地 | 神奈川県 | 
| 身長 | 181cm | 
| 体重 | 104kg | 
| 出身校・チーム歴 | 久里浜小学校→久里浜中学校→横須賀高校→早稲田大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/09/01 |  豊田自動織機 | 8-9LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2018/09/08 |  トヨタ自動車 | 5-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2018/09/15 |  宗像サニックス | 15-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2018/09/22 |  サントリー | 47-31LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2018/10/07 |  NTTコム | 34-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2018/10/13 |  日野 | 38-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2018/10/20 |  神戸製鋼 | 48-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
カップ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2018/11/18 |  キヤノン | 17-7LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2018/11/24 |  日野 | 73-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リーグ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2018/12/01 |  コカ・コーラ | 43-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2回戦 | 2018/12/08 |  東芝 | 47-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 3回戦 | 2018/12/15 |  Honda | 24-30LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
カップ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2019/01/19 |  リコー | 28-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |