トニシオ・バイフTonisio Vaihu
所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
ポジション | CTB |
生年月日(年齢) | 1991/02/12(34才) |
出身地 | ニュージーランド |
身長 | 177cm |
体重 | 103kg |
出身校・チーム歴 | 日本航空石川高校 - 天理大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2018/08/31 | ![]() | 34-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節代替 | 2018/09/29 | ![]() | 69-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2018/10/07 | ![]() | 74-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2018/10/20 | ![]() | 48-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
カップ プール戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2018/11/11 | ![]() | 99-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2018/11/17 | ![]() | 24-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2018/11/25 | ![]() | 52-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
カップ総合順位決定トーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2019/01/13 | ![]() | 35-37WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |