山本紘史Hiroshi Yamamoto
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | 
|---|---|
| ポジション | FL | 
| 生年月日(年齢) | 1986/04/28(39才) | 
| 出身地 | 群馬県 | 
| 身長 | 183cm | 
| 体重 | 100kg | 
| 出身校・チーム歴 | 樹徳高校 - 明治大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/08/31 |  キヤノン | 26-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2018/09/09 |  リコー | 17-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2018/09/15 |  パナソニック | 24-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2018/09/22 |  コカ・コーラ | 29-14WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2018/10/06 |  ヤマハ発動機 | 27-7LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2018/10/13 |  クボタ | 24-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2018/10/20 |  Honda | 45-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
カップ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/11/10 |  豊田自動織機 | 49-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2018/11/18 |  トヨタ自動車 | 41-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2018/11/24 |  コカ・コーラ | 19-49WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リーグ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2018/12/02 |  日野 | 48-26WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2回戦 | 2018/12/08 |  NEC | 47-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 3回戦 | 2018/12/15 |  キヤノン | 31-18WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
カップ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2019/01/13 |  キヤノン | 45-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2回戦 | 2019/01/19 |  神戸製鋼 | 28-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |