尾崎晟也Seiya Ozaki
| 所属チーム | サントリーサンゴリアス | 
|---|---|
| ポジション | FB | 
| 生年月日(年齢) | 1995/07/11(30才) | 
| 出身地 | 京都府 | 
| 身長 | 174cm | 
| 体重 | 84kg | 
| 出身校・チーム歴 | 伏見工業高校 - 帝京大学 | 
| キャップ | 3 | 
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/09/01 |  トヨタ自動車 | 25-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2018/09/07 |  NTTコム | 18-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2018/09/14 |  神戸製鋼 | 20-36LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2018/09/22 |  NEC | 47-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2018/10/07 |  豊田自動織機 | 35-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2018/10/13 |  宗像サニックス | 18-40WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2018/10/20 |  日野 | 12-50WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
カップ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/11/11 |  Honda | 55-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2018/11/17 |  リコー | 10-14WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2018/11/24 |  NTTコム | 33-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リーグ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2018/12/01 |  クボタ | 28-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2回戦 | 2018/12/08 |  ヤマハ発動機 | 28-25WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 3回戦 | 2018/12/15 |  神戸製鋼 | 55-5LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
第56回日本ラグビーフットボール選手権大会 兼トップリーグ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2018/12/08 |  ヤマハ発動機 | 28-25WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 決勝 | 2018/12/15 |  神戸製鋼 | 55-5LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
カップ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2019/01/13 |  クボタ | 39-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2回戦 | 2019/01/19 |  トヨタ自動車 | 34-43LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
バローグループ presents 日仏ラグビーチャリティマッチ2019 ~FOR ALL 復興~
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/02 | ASMクレルモン・オーヴェルニュ(TOP14) | 29-50LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |