永富健太郎Kentaro Nagatomi
| 所属チーム | キヤノンイーグルス |
|---|---|
| ポジション | SO |
| 生年月日(年齢) | 1994/04/02(31才) |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 85kg |
| 出身校・チーム歴 | 修猷館高校 - 同志社大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/08/31 | 東芝 | 26-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2018/09/08 | Honda | 19-19DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2018/09/15 | クボタ | 14-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
カップ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/11/10 | 日野 | 20-7WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
カップ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2019/01/19 | NTTコム | 21-62LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東芝
Honda
クボタ
日野
NTTコム