トニシオ・バイフTonisio Vaihu
所属チーム | 宗像サニックスブルース |
---|---|
ポジション | CTB |
生年月日(年齢) | 1991/02/12(34才) |
出身地 | NZ |
身長 | 177cm |
体重 | 103kg |
出身校・チーム歴 | 日本航空高校石川 - 天理大学 |
STATSスタッツ
トップリーグ2021リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2021/02/20 | ![]() | 43-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2021/02/27 | ![]() | 23-30LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2021/03/06 | ![]() | 75-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2021/03/13 | ![]() | 29-61LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2021/03/28 | ![]() | 24-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2021/04/03 | ![]() | 40-21LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2021/04/11 | ![]() | 14-49LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ2021プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回戦 | 2021/04/18 | 近鉄 | 21-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |