リアム・ギルGill Liam
| 所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 
|---|---|
| ポジション | FL | 
| 生年月日(年齢) | 1992/06/08(33才) | 
| 身長 | 185cm | 
| 体重 | 103kg | 
| 出身校・チーム歴 | セントジョセフカレッジ | 
STATSスタッツ
トップリーグ2021リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2021/02/20 |  Honda | 41-13WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2021/02/28 |  トヨタ自動車 | 29-47LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2021/03/06 |  クボタ | 34-24LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2021/03/14 |  三菱重工 | 26-26DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2021/03/26 |  東芝 | 19-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2021/04/03 |  宗像サニックス | 40-21WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
トップリーグ2021プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二回戦 | 2021/04/25 |  キヤノン | 13-43LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |