クレイグ・ミラーCraig Millar
所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
ポジション | PR |
生年月日(年齢) | 1990/10/29(34才) |
出身地 | ニュージーランド |
身長 | 186cm |
体重 | 116kg |
出身校・チーム歴 | オタゴボーイズ高校 - オタゴ大学 |
STATSスタッツ
リポビタンDチャレンジカップ2021
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/12 | サンウルブズ | 32-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタン D ツアー2021
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリティッシュ&アイリッシュ・ライオンズ戦 | 2021/06/26 | ライオンズ | 28-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
アイルランド代表戦 | 2021/07/03 | アイルランド | 39-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2021
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/23 | オーストラリア代表 | 23-32LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2021
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイルランド代表戦 | 2021/11/06 | アイルランド | 60-5LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ポルトガル代表戦 | 2021/11/14 | ポルトガル | 25-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
スコットランド代表戦 | 2021/11/20 | スコットランド | 29-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 2022/01/23 | 横浜E | 27-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2022/02/19 | BL東京 | 30-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2022/02/26 | 東京SG | 34-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2022/03/05 | RH大阪 | 10-66WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2022/03/12 | トヨタV | 26-51WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2022/03/19 | BR東京 | 29-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2022/03/27 | 静岡BR | 25-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2022/04/09 | SA浦安 | 31-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2022/04/16 | 神戸S | 37-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第14節 | 2022/04/23 | 横浜E | 24-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第15節 | 2022/05/01 | GR東葛 | 10-39WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第16節 | 2022/05/07 | S東京ベイ | 35-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2022/05/22 | S東京ベイ | 24-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |