大久保尚哉Naoya Okubo
| 所属チーム | サントリーサンゴリアス | 
|---|---|
| ポジション | LO | 
| 生年月日(年齢) | 1976/08/15(49才) | 
| 出身地 | 東京都 | 
| 身長 | 189cm | 
| 体重 | 101kg | 
| 出身校・チーム歴 | 成城学園高校 - 筑波大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2008/09/14 |  九州電力 | 65-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2008/09/20 |  クボタ | 25-36WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2008/10/19 |  ヤマハ | 31-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第9節 | 2008/12/14 |  近鉄 | 34-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第10節 | 2008/12/21 |  NEC | 23-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第11節 | 2009/01/03 |  神戸製鋼 | 67-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第12節 | 2009/01/12 |  東芝 | 5-61LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
九州電力
クボタ
ヤマハ
近鉄
NEC
神戸製鋼
東芝