後藤慶悟KEIGO GOTOH
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | FL |
| 生年月日(年齢) | 1977/07/14(48才) |
| 出身地 | 宮城県 |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 89kg |
| 出身校・チーム歴 | 日本体育大学 |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2003/09/14 | NEC | 71-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2003/09/20 | サニックス | 45-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2003/11/09 | クボタ | 46-28LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2003/11/15 | 近鉄 | 21-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2003/11/23 | ヤマハ | 17-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2003/12/06 | セコム | 29-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2003/12/14 | ワールド | 10-38LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2004/01/18 | 神戸製鋼 | 31-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2004/01/24 | 三洋電機 | 15-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NEC
サニックス
クボタ
近鉄
ヤマハ
セコム
ワールド
神戸製鋼
三洋電機