トウタイ・ケフTOUTAI KEFU
| 所属チーム | クボタスピアーズ | 
|---|---|
| ポジション | NO8 | 
| 生年月日(年齢) | 1974/04/08(51才) | 
| 出身地 | トンガ | 
| 身長 | 191cm | 
| 体重 | 112kg | 
| 出身校・チーム歴 | クーパルー高 - グリフィス大[AUS] | 
| キャップ | 60 | 
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 2009/10/24 |  サントリー | 21-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第8節 | 2009/11/29 |  トヨタ | 26-0LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第9節 | 2009/12/06 |  三洋電機 | 28-55LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第10節 | 2009/12/12 |  東芝 | 37-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第11節 | 2009/12/19 |  リコー | 24-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第12節 | 2009/12/27 |  近鉄 | 18-23LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第13節 | 2010/01/09 |  九州電力 | 24-40WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナル | 2010/01/23 |  NEC | 21-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |