遠藤幸佑Kosuke Endo
| 所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| ポジション | WTB FB |
| 生年月日(年齢) | 1980/11/11(44才) |
| 出身地 | 北海道 |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 90kg |
| 出身校・チーム歴 | 中標津高校 - 法政大学 |
| キャップ | 25 |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2009/09/05 | ヤマハ | 18-18DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2009/09/12 | ホンダ | 19-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2009/09/19 | 近鉄 | 20-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2009/09/26 | 東芝 | 8-12WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2009/10/17 | サントリー | 60-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2009/10/24 | 三洋電機 | 46-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2009
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2009/11/15 | CAN | 46-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦目 | 2009/11/21 | CAN | 27-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2010/02/14 | NTTコム | 17-50WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 準決勝 | 2010/02/20 | 東芝 | 23-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 決勝 | 2010/02/28 | 三洋電機 | 22-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ヤマハ
ホンダ
近鉄
東芝
サントリー
三洋電機