畠山健介Kensuke Hatakeyama
| 所属チーム | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| ポジション | PR |
| 生年月日(年齢) | 1985/08/02(40才) |
| 出身地 | 宮城県 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 122kg |
| 出身校・チーム歴 | 仙台育英高校 - 早稲田大学 |
| キャップ | 7 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2009
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦目 | 2009/05/02 | 香港 | 6-59WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4戦目 | 2009/05/23 | Singapore | 15-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 2 | 2009/06/18 | SAMOA | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 3 | 2009/06/23 | JAB | 21-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 4 | 2009/06/27 | TONGA | 19-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 5 | 2009/07/03 | FIJI | 40-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2009/09/05 | 神戸製鋼 | 24-24DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2009/09/12 | コカコーラ | 13-46WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2009/09/19 | 九州電力 | 72-7WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2009/09/26 | 近鉄 | 10-44WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2009/10/09 | ホンダ | 52-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2009/10/17 | トヨタ | 60-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2009/10/24 | クボタ | 21-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2009/11/29 | NEC | 15-41WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2009/12/06 | サニックス | 17-46WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2009/12/12 | リコー | 38-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2009/12/19 | ヤマハ | 13-51WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2009/12/26 | 東芝 | 22-59WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2010/01/09 | 三洋電機 | 16-16DRAW | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2009
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2009/11/15 | CAN | 46-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦目 | 2009/11/21 | CAN | 27-6WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2010/01/24 | 東芝 | 35-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2010/02/07 | NEC | 10-10DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ オールスター
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ALL チャリティーマッチ | 2010/03/07 | FOR ALL OR | 45-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
神戸製鋼
コカコーラ
九州電力
近鉄
ホンダ
トヨタ
クボタ
NEC
サニックス
リコー
ヤマハ
東芝
三洋電機