今村雄太Yuta Imamura
| 所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
|---|---|
| ポジション | CTB |
| 生年月日(年齢) | 1984/10/31(41才) |
| 出身地 | 三重県 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 95kg |
| 出身校・チーム歴 | 四日市農芸高校 - 早稲田大学 |
| キャップ | 27 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2009
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2009/04/25 | カザフスタ | 87-10WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦目 | 2009/05/16 | 韓国 | 80-9WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4戦目 | 2009/05/23 | Singapore | 15-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 2 | 2009/06/18 | SAMOA | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 3 | 2009/06/23 | JAB | 21-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 4 | 2009/06/27 | TONGA | 19-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 5 | 2009/07/03 | FIJI | 40-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2009/09/05 | サントリー | 24-24DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2009/09/12 | サニックス | 12-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2009/09/19 | クボタ | 15-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2009/09/25 | リコー | 6-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2009/10/11 | NEC | 27-24WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2009/10/24 | ヤマハ | 32-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2009/11/28 | 三洋電機 | 50-5LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2009/12/06 | 近鉄 | 13-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2009/12/13 | トヨタ | 17-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2009/12/20 | ホンダ | 22-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2009/12/27 | コカコーラ | 70-10WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2010/01/09 | 東芝 | 33-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナル | 2010/01/23 | コカコーラ | 40-28WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2010/02/07 | トヨタ | 19-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ オールスター
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ALL チャリティーマッチ | 2010/03/07 | FOR ALL GR | 45-40WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
平成21年度三地域対抗戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2010/03/14 | 関東代表 | 15-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
サントリー
サニックス
クボタ
リコー
NEC
ヤマハ
三洋電機
近鉄
トヨタ
ホンダ
コカコーラ
東芝