吉田朋生Tomoki Yoshida
所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
ポジション | SH |
生年月日(年齢) | 1982/02/22(43才) |
出身地 | 京都府 |
身長 | 172cm |
体重 | 78kg |
出身校・チーム歴 | 東海大学付属仰星高校 - 東海大学 |
キャップ | 20 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2009
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦目 | 2009/05/02 | 香港 | 6-59WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2009/05/16 | 韓国 | 80-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦目 | 2009/05/23 | Singapore | 15-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 2 | 2009/06/18 | SAMOA | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 3 | 2009/06/23 | JAB | 21-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 4 | 2009/06/27 | TONGA | 19-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 5 | 2009/07/03 | FIJI | 40-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2009/09/04 | ![]() | 24-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2009/09/12 | ![]() | 6-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2009/09/20 | ![]() | 27-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2009/09/26 | ![]() | 8-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2009/10/11 | ![]() | 36-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2009/10/17 | ![]() | 41-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2009/10/25 | ![]() | 22-55WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2009/11/29 | ![]() | 22-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2009/12/06 | ![]() | 19-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2009/12/12 | ![]() | 37-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2009/12/19 | ![]() | 12-33WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2009/12/26 | ![]() | 22-59LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2010/01/09 | ![]() | 33-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2009
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2009/11/15 | CAN | 46-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2009/11/21 | CAN | 27-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2010/01/24 | ![]() | 35-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2010/01/31 | ![]() | 0-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2010/02/20 | ![]() | 23-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ オールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALL チャリティーマッチ | 2010/03/07 | FOR ALL GR | 45-40WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |