山田章仁Akihito Yamada
所属チーム | ホンダヒート |
---|---|
ポジション | WTB |
生年月日(年齢) | 1985/07/26(39才) |
出身地 | 福岡県 |
身長 | 181cm |
体重 | 88kg |
出身校・チーム歴 | 小倉高校 - 慶應義塾大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2009/09/05 | ![]() | 23-15LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2009/09/12 | ![]() | 19-45LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2009/09/20 | ![]() | 57-7LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2009/09/26 | ![]() | 25-20LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2009/10/09 | ![]() | 52-5LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2009/10/18 | ![]() | 23-48LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2009/10/24 | ![]() | 15-31LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2009/12/06 | ![]() | 19-45LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2009/12/12 | ![]() | 15-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2009/12/20 | ![]() | 22-28LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2009/12/26 | ![]() | 17-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2010/01/09 | ![]() | 43-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ オールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALL チャリティーマッチ | 2010/03/07 | FOR ALL GR | 45-40WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |