金井健雄Tateo Kanai
| 所属チーム | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| ポジション | PR HO |
| 生年月日(年齢) | 1984/11/05(40才) |
| 出身地 | 群馬県 |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 110kg |
| 出身校・チーム歴 | 太田高校 - 慶應義塾大学 |
| キャップ | 4 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2009
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2009/04/25 | カザフスタ | 87-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦目 | 2009/05/02 | 香港 | 6-59WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4戦目 | 2009/05/23 | Singapore | 15-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 2 | 2009/06/18 | SAMOA | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 3 | 2009/06/23 | JAB | 21-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 4 | 2009/06/27 | TONGA | 19-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Round 5 | 2009/07/03 | FIJI | 40-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 2009/10/09 | ホンダ | 52-5WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2009/10/17 | トヨタ | 60-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2009/10/24 | クボタ | 21-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2009/11/29 | NEC | 15-41WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2009/12/06 | サニックス | 17-46WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2009/12/12 | リコー | 38-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2009/12/19 | ヤマハ | 13-51WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2009/12/26 | 東芝 | 22-59WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2010/01/09 | 三洋電機 | 16-16DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2010/01/24 | 東芝 | 35-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2010/02/07 | NEC | 10-10DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
平成21年度三地域対抗戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2010/03/14 | 関西代表 | 15-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ホンダ
トヨタ
クボタ
NEC
サニックス
リコー
ヤマハ
東芝
三洋電機