ピーター・ヒューワットPeter Hewat
所属チーム | サントリーサンゴリアス |
---|---|
ポジション | SO FB |
生年月日(年齢) | 1978/03/17(47才) |
出身地 | オーストラリア |
身長 | 191cm |
体重 | 101kg |
出身校・チーム歴 | ナッジーカレッジ[AUS] |
キャップ | - |
STATSスタッツ
セブンズ フェスティバル2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子トーナメント1回戦 | 2011/05/29 | 釜石 | 26-5WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75% |
カップ | 2011/05/29 | ![]() | 12-19WIN | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66% |
カップ | 2011/05/29 | ![]() | 14-26WIN | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 75% |
カップ | 2011/05/29 | 男子7人制 | 15-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東日本大震災復興支援
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャリティーマッチ | 2011/06/26 | 日本代表 | 49-7LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2011/10/29 | ![]() | 26-31WIN | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 66% |
第2節 | 2011/11/05 | ![]() | 15-46WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 62% |
第3節 | 2011/11/13 | ![]() | 10-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2011/11/19 | ![]() | 26-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2011/12/11 | ![]() | 26-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2011/12/17 | ![]() | 87-35WIN | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75% |
第8節 | 2011/12/24 | ![]() | 15-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/01/09 | ![]() | 35-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/01/15 | ![]() | 43-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/01/22 | ![]() | 18-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2012/01/29 | ![]() | 22-61WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2012/02/05 | ![]() | 32-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2012/02/19 | ![]() | 56-8WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2012/02/26 | ![]() | 47-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第49回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2012/03/11 | ![]() | 23-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝 | 2012/03/18 | ![]() | 21-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |