田中史朗Fumiaki Tanaka
所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
ポジション | SH |
生年月日(年齢) | 1985/01/03(40才) |
出身地 | 京都府 |
身長 | 166cm |
体重 | 75kg |
出身校・チーム歴 | 伏見工業高校 - 京都産業大学 |
キャップ | 27 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2011/04/30 | 香港代表 | 22-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2011/05/07 | カザフスタン代表 | 0-61WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2011/05/13 | UAE代表 | 0-111WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦目 | 2011/05/21 | スリランカ代表 | 90-13WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東日本大震災復興支援
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャリティーマッチ | 2011/06/26 | トップリーグXV | 49-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 2011/07/02 | サモア代表 | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 2 | 2011/07/09 | トンガ代表 | 27-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
イタリア遠征
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テストマッチ | 2011/08/13 | イタリア代表 | 31-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビーワールドカップ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール 第1戦 | 2011/09/10 | フランス代表 | 47-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール 第3戦 | 2011/09/21 | トンガ代表 | 31-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール 第4戦 | 2011/09/27 | カナダ代表 | 23-23DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2011/10/29 | ![]() | 26-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2011/11/05 | ![]() | 26-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2011/11/13 | ![]() | 43-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2011/11/20 | ![]() | 16-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2011/12/04 | ![]() | 32-57WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2011/12/10 | ![]() | 52-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2011/12/18 | ![]() | 17-78WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2011/12/25 | ![]() | 32-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/01/09 | ![]() | 25-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/01/15 | ![]() | 31-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/01/22 | ![]() | 29-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2012/01/28 | ![]() | 22-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2012/02/05 | ![]() | 59-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2012/02/19 | ![]() | 37-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2012/02/26 | ![]() | 47-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第49回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2012/03/11 | ![]() | 3-41WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝 | 2012/03/18 | ![]() | 21-9LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ オールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALLチャリティーマッチ in 仙台 | 2012/03/25 | ORANGE | 50-73WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |