マイケル・リーチMichael Leitch
所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
ポジション | LO FL |
生年月日(年齢) | 1988/10/07(36才) |
出身地 | NZ |
身長 | 190cm |
体重 | 105kg |
出身校・チーム歴 | 札幌山の手高校 - 東海大学 |
キャップ | 20 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2011/04/30 | 香港代表 | 22-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2011/05/07 | カザフスタン代表 | 0-61WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2011/05/13 | UAE代表 | 0-111WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦目 | 2011/05/21 | スリランカ代表 | 90-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東日本大震災復興支援
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャリティーマッチ | 2011/06/26 | トップリーグXV | 49-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 2 | 2011/07/09 | トンガ代表 | 27-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 3 | 2011/07/13 | フィジー代表 | 24-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
イタリア遠征
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テストマッチ | 2011/08/13 | イタリア代表 | 31-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビーワールドカップ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール 第1戦 | 2011/09/10 | フランス代表 | 47-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール 第2戦 | 2011/09/16 | ニュージーランド代表 | 83-7LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール 第3戦 | 2011/09/21 | トンガ代表 | 31-18LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール 第4戦 | 2011/09/27 | カナダ代表 | 23-23DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2011/10/30 | ![]() | 15-36WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2011/11/05 | ![]() | 34-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2011/11/12 | ![]() | 73-7WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2011/11/19 | ![]() | 26-3WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2011/12/03 | ![]() | 6-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2011/12/10 | ![]() | 19-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2011/12/18 | ![]() | 8-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2011/12/25 | ![]() | 22-19LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/01/09 | ![]() | 7-48WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/01/15 | ![]() | 35-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/01/22 | ![]() | 18-21WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2012/01/29 | ![]() | 14-39WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2012/02/05 | ![]() | 59-25WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2012/02/19 | ![]() | 37-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第49回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2012/02/25 | ![]() | 56-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2012/03/04 | 帝京 | 86-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
準決勝 | 2012/03/11 | ![]() | 23-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ オールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALLチャリティーマッチ in 仙台 | 2012/03/25 | ORANGE | 50-73WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |