第10回 全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
決勝トーナメント 準決勝01/01(木)〜01/01(木)
04/05(日)12:00 | 熊谷(埼玉) | 7-47 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/05(日)13:15 | 熊谷(埼玉) | 29-12 観客数:300人 | 試合詳細 |
決勝トーナメント 準々決勝01/01(木)〜01/01(木)
04/04(土)11:00 | 熊谷(埼玉) | 12-60 観客数:600人 | 試合詳細 | |
04/04(土)12:15 | 熊谷(埼玉) | 7-10 観客数:700人 | 試合詳細 | |
04/04(土)13:30 | 熊谷(埼玉) | 55-14 観客数:800人 | 試合詳細 | |
04/04(土)14:45 | 熊谷(埼玉) | 41-3 観客数:800人 | 試合詳細 |
予選リーグ01/01(木)〜01/01(木)
04/02(木)9:00 | 熊谷(埼玉) | 27-5 観客数:70人 | 試合詳細 | |
04/02(木)9:00 | 熊谷B(埼玉) | 33-15 観客数:350人 | 試合詳細 | |
04/02(木)9:00 | 熊谷C(埼玉) | 22-0 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/02(木)9:00 | 熊谷サブ(埼玉) | 31-0 観客数:150人 | 試合詳細 | |
04/02(木)10:00 | 熊谷(埼玉) | 10-0 観客数:100人 | 試合詳細 | |
04/02(木)10:00 | 熊谷B(埼玉) | 0-31 観客数:350人 | 試合詳細 | |
04/02(木)10:00 | 熊谷C(埼玉) | 12-0 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/02(木)10:00 | 熊谷サブ(埼玉) | 20-10 観客数:150人 | 試合詳細 | |
04/02(木)11:00 | 熊谷(埼玉) | 21-0 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/02(木)11:00 | 熊谷B(埼玉) | 21-7 観客数:350人 | 試合詳細 | |
04/02(木)11:00 | 熊谷C(埼玉) | 43-5 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/02(木)11:00 | 熊谷サブ(埼玉) | 0-15 観客数:150人 | 試合詳細 | |
04/02(木)12:00 | 熊谷(埼玉) | 試合詳細 | ||
04/02(木)12:00 | 熊谷B(埼玉) | 10-10 観客数:350人 | 試合詳細 | |
04/02(木)12:00 | 熊谷C(埼玉) | 5-0 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/02(木)12:00 | 熊谷サブ(埼玉) | 21-7 観客数:150人 | 試合詳細 | |
04/02(木)13:00 | 熊谷(埼玉) | 21-0 観客数:500人 | 試合詳細 | |
04/02(木)13:00 | 熊谷B(埼玉) | 41-0 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/02(木)13:00 | 熊谷C(埼玉) | 54-7 観客数:400人 | 試合詳細 | |
04/02(木)13:00 | 熊谷サブ(埼玉) | 0-10 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/02(木)14:00 | 熊谷(埼玉) | 15-19 観客数:250人 | 試合詳細 | |
04/02(木)14:00 | 熊谷B(埼玉) | 試合詳細 | ||
04/02(木)14:00 | 熊谷C(埼玉) | 38-0 観客数:350人 | 試合詳細 | |
04/02(木)14:00 | 熊谷サブ(埼玉) | 5-10 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/02(木)15:00 | 熊谷(埼玉) | 7-7 観客数:250人 | 試合詳細 | |
04/02(木)15:00 | 熊谷B(埼玉) | 12-15 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/02(木)15:00 | 熊谷C(埼玉) | 39-7 観客数:400人 | 試合詳細 | |
04/02(木)15:00 | 熊谷サブ(埼玉) | 69-0 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/02(木)16:00 | 熊谷(埼玉) | 0-47 観客数:120人 | 試合詳細 | |
04/02(木)16:00 | 熊谷B(埼玉) | 41-0 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/02(木)16:00 | 熊谷C(埼玉) | 14-15 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/02(木)16:00 | 熊谷サブ(埼玉) | 0-19 観客数:250人 | 試合詳細 |
予選リーグ01/01(木)〜01/01(木)
04/01(水)11:00 | 熊谷(埼玉) | 50-0 観客数:350人 | 試合詳細 | |
04/01(水)11:00 | 熊谷B(埼玉) | 14-12 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/01(水)11:00 | 熊谷C(埼玉) | 15-7 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/01(水)12:00 | 熊谷(埼玉) | 24-7 観客数:350人 | 試合詳細 | |
04/01(水)12:00 | 熊谷B(埼玉) | 21-3 観客数:150人 | 試合詳細 | |
04/01(水)12:00 | 熊谷C(埼玉) | 15-0 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/01(水)13:00 | 熊谷(埼玉) | 41-0 観客数:350人 | 試合詳細 | |
04/01(水)13:00 | 熊谷B(埼玉) | 0-22 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/01(水)13:00 | 熊谷C(埼玉) | 試合詳細 | ||
04/01(水)14:00 | 熊谷(埼玉) | 0-54 観客数:350人 | 試合詳細 | |
04/01(水)14:00 | 熊谷B(埼玉) | 試合詳細 | ||
04/01(水)14:00 | 熊谷C(埼玉) | 24-14 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/01(水)15:00 | 熊谷(埼玉) | 40-0 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/01(水)15:00 | 熊谷B(埼玉) | 0-8 観客数:350人 | 試合詳細 | |
04/01(水)15:00 | 熊谷C(埼玉) | 0-5 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/01(水)16:00 | 熊谷C(埼玉) | 15-0 観客数:200人 | 試合詳細 |