KOBELCO CUP 2012 第8回全国高等学校合同チームラグビ
U18決勝リーグ01/01(木)〜01/01(木)
08/03(金)9:00 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)9:00 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)9:00 | サニアパーク菅平D(長野) | 0-0 観客数:20人 | 試合詳細 | |
08/03(金)10:30 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)10:30 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)10:30 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)12:00 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)12:00 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)12:40 | サニアパーク菅平 B(長野) | 試合詳細 |
U17決勝リーグ01/01(木)〜01/01(木)
08/03(金)9:40 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)9:40 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)9:44 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)11:10 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)11:10 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)11:11 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)12:40 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)12:40 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(金)12:45 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 |
U18予選リーグ01/01(木)〜01/01(木)
08/01(水)11:20 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 8-5 観客数:100人 | 試合詳細 | |
08/01(水)11:20 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)11:20 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)12:50 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)12:50 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)12:50 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)14:20 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 0-15 観客数:100人 | 試合詳細 | |
08/01(水)14:20 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)14:20 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 |
U17予選リーグ01/01(木)〜01/01(木)
08/01(水)10:30 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)10:30 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)10:30 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)12:00 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 7-55 観客数:150人 | 試合詳細 | |
08/01(水)12:00 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)12:00 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)13:30 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 12-46 観客数:150人 | 試合詳細 | |
08/01(水)13:30 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(水)13:30 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 |