第92回全国高等学校ラグビーフットボール大会
準決勝01/01(木)〜01/01(木)
01/05(土)13:00 | 近鉄花園(大阪) | 0-57 観客数:10,800人 | 試合詳細 | |
01/05(土)14:25 | 近鉄花園(大阪) | 48-17 観客数:10,100人 | 試合詳細 |
準々決勝01/01(木)〜01/01(木)
01/03(木)10:30 | 近鉄花園(大阪) | 29-12 観客数:8,800人 | 試合詳細 | |
01/03(木)11:50 | 近鉄花園(大阪) | 24-31 観客数:10,800人 | 試合詳細 | |
01/03(木)13:10 | 近鉄花園(大阪) | 27-26 観客数:12,800人 | 試合詳細 | |
01/03(木)14:30 | 近鉄花園(大阪) | 12-17 観客数:10,800人 | 試合詳細 |
第3回戦01/01(木)〜01/01(木)
01/01(火)10:30 | 花園第3(大阪) | 21-20 観客数:7,800人 | 試合詳細 | |
01/01(火)10:30 | 近鉄花園(大阪) | 23-19 観客数:7,800人 | 試合詳細 | |
01/01(火)11:50 | 近鉄花園(大阪) | 24-37 観客数:8,000人 | 試合詳細 | |
01/01(火)11:50 | 花園第3(大阪) | 11-29 観客数:8,000人 | 試合詳細 | |
01/01(火)13:10 | 花園第3(大阪) | 27-17 観客数:7,800人 | 試合詳細 | |
01/01(火)13:10 | 近鉄花園(大阪) | 31-5 観客数:7,800人 | 試合詳細 | |
01/01(火)14:30 | 近鉄花園(大阪) | 48-0 観客数:10,000人 | 試合詳細 | |
01/01(火)14:30 | 花園第3(大阪) | 6-66 観客数:10,000人 | 試合詳細 |
第2回戦01/01(木)〜01/01(木)
12/30(日)9:00 | 花園第3(大阪) | 10-5 観客数:4,500人 | 試合詳細 | |
12/30(日)9:30 | 花園第2(大阪) | 28-0 観客数:4,500人 | 試合詳細 | |
12/30(日)9:30 | 近鉄花園(大阪) | 0-48 観客数:4,500人 | 試合詳細 | |
12/30(日)10:15 | 花園第3(大阪) | 45-3 観客数:6,300人 | 試合詳細 | |
12/30(日)10:45 | 花園第2(大阪) | 70-0 観客数:6,300人 | 試合詳細 | |
12/30(日)10:45 | 近鉄花園(大阪) | 24-10 観客数:6,300人 | 試合詳細 | |
12/30(日)11:30 | 花園第3(大阪) | 10-14 観客数:7,200人 | 試合詳細 | |
12/30(日)12:00 | 花園第2(大阪) | 0-46 観客数:7,200人 | 試合詳細 | |
12/30(日)12:00 | 近鉄花園(大阪) | 7-62 観客数:7,200人 | 試合詳細 | |
12/30(日)12:45 | 花園第3(大阪) | 34-0 観客数:7,200人 | 試合詳細 | |
12/30(日)13:15 | 花園第2(大阪) | 26-26 観客数:7,700人 | 試合詳細 | |
12/30(日)13:15 | 近鉄花園(大阪) | 17-21 観客数:7,200人 | 試合詳細 | |
12/30(日)14:00 | 花園第3(大阪) | 0-17 観客数:6,000人 | 試合詳細 | |
12/30(日)14:30 | 花園第2(大阪) | 5-57 観客数:6,000人 | 試合詳細 | |
12/30(日)14:30 | 近鉄花園(大阪) | 44-0 観客数:6,000人 | 試合詳細 | |
12/30(日)15:15 | 花園第3(大阪) | 102-0 観客数:6,000人 | 試合詳細 |
第1回戦01/01(木)〜01/01(木)
12/27(木)12:00 | 近鉄花園(大阪) | 7-70 観客数:5,000人 | 試合詳細 | |
12/27(木)12:00 | 花園第2(大阪) | 31-7 観客数:5,000人 | 試合詳細 | |
12/27(木)12:00 | 花園第3(大阪) | 試合詳細 | ||
12/27(木)13:15 | 近鉄花園(大阪) | 0-93 観客数:5,000人 | 試合詳細 | |
12/27(木)13:15 | 花園第2(大阪) | 43-7 観客数:5,000人 | 試合詳細 | |
12/27(木)13:15 | 花園第3(大阪) | 35-21 観客数:5,000人 | 試合詳細 | |
12/27(木)14:30 | 花園第3(大阪) | 22-19 観客数:4,000人 | 試合詳細 | |
12/27(木)14:30 | 花園第2(大阪) | 34-14 観客数:4,000人 | 試合詳細 | |
12/28(金)10:00 | 花園第3(大阪) | 19-12 観客数:2,000人 | 試合詳細 | |
12/28(金)10:00 | 花園第2(大阪) | 12-36 観客数:2,000人 | 試合詳細 | |
12/28(金)11:15 | 近鉄花園(大阪) | 12-17 観客数:3,000人 | 試合詳細 | |
12/28(金)11:15 | 花園第3(大阪) | 38-12 観客数:3,000人 | 試合詳細 | |
12/28(金)11:15 | 花園第2(大阪) | 12-15 観客数:3,000人 | 試合詳細 | |
12/28(金)12:30 | 花園第2(大阪) | 29-15 観客数:4,500人 | 試合詳細 | |
12/28(金)12:30 | 近鉄花園(大阪) | 5-43 観客数:4,500人 | 試合詳細 | |
12/28(金)12:30 | 花園第3(大阪) | 0-100 観客数:4,500人 | 試合詳細 | |
12/28(金)13:45 | 近鉄花園(大阪) | 14-20 観客数:4,600人 | 試合詳細 | |
12/28(金)13:45 | 花園第3(大阪) | 36-8 観客数:4,600人 | 試合詳細 | |
12/28(金)13:45 | 花園第2(大阪) | 45-0 観客数:4,600人 | 試合詳細 |