KOBELCO CUP 2014 第10回全国高等学校合同ラグビー大
U18予選リーグ08/01(金)〜08/01(金)
08/01(金)11:25 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)11:25 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)11:25 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)12:55 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)12:55 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)12:55 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)14:25 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)14:25 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)14:25 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 |
U17予選リーグ08/01(金)〜08/01(金)
08/01(金)10:30 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)10:30 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)10:30 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)12:05 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)12:05 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)12:05 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)13:35 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)13:35 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/01(金)13:35 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 |
U18決勝リーグ08/03(日)〜08/03(日)
08/03(日)9:00 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)9:00 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)9:00 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)10:30 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)10:30 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)10:30 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)12:00 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)12:00 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)12:00 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 |
U17決勝リーグ08/03(日)〜08/03(日)
08/03(日)9:40 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)9:40 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)9:40 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)11:10 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)11:10 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)11:10 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)12:40 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)12:40 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/03(日)12:40 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 |