第94回全国高等学校ラグビーフットボール大会
1回戦12/27(土)〜12/28(日)
12/27(土)12:30 | 花園(大阪) | 7-43 観客数:2,200人 | 試合詳細 | |
12/27(土)13:50 | 花園(大阪) | 5-46 観客数:2,500人 | 試合詳細 | |
12/27(土)12:00 | 花園第2(大阪) | 10-79 観客数:2,000人 | 試合詳細 | |
12/27(土)13:20 | 花園第2(大阪) | 試合詳細 | ||
12/27(土)14:40 | 花園第2(大阪) | 12-36 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
12/27(土)12:00 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 試合詳細 | ||
12/27(土)13:20 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 試合詳細 | ||
12/27(土)14:40 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 26-17 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
12/28(日)11:15 | 花園(大阪) | 5-82 観客数:2,000人 | 試合詳細 | |
12/28(日)12:35 | 花園(大阪) | 49-17 観客数:2,500人 | 試合詳細 | |
12/28(日)13:55 | 花園(大阪) | 22-33 観客数:1,800人 | 試合詳細 | |
12/28(日)10:00 | 花園第2(大阪) | 63-0 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
12/28(日)11:20 | 花園第2(大阪) | 24-39 観客数:1,200人 | 試合詳細 | |
12/28(日)12:40 | 花園第2(大阪) | 59-12 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
12/28(日)14:00 | 花園第2(大阪) | 43-7 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
12/28(日)10:00 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 34-14 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
12/28(日)11:20 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 12-15 観客数:1,100人 | 試合詳細 | |
12/28(日)12:40 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 36-14 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
12/28(日)14:00 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 5-43 観客数:1,000人 | 試合詳細 |
2回戦12/30(火)〜12/30(火)
12/30(火)9:30 | 花園(大阪) | 31-19 観客数:2,500人 | 試合詳細 | |
12/30(火)10:45 | 花園(大阪) | 33-0 観客数:7,500人 | 試合詳細 | |
12/30(火)12:00 | 花園(大阪) | 17-26 観客数:8,000人 | 試合詳細 | |
12/30(火)13:15 | 花園(大阪) | 7-10 観客数:9,500人 | 試合詳細 | |
12/30(火)14:30 | 花園(大阪) | 試合詳細 | ||
12/30(火)9:30 | 花園第2(大阪) | 62-0 観客数:1,800人 | 試合詳細 | |
12/30(火)10:45 | 花園第2(大阪) | 59-0 観客数:2,000人 | 試合詳細 | |
12/30(火)12:00 | 花園第2(大阪) | 19-3 観客数:1,500人 | 試合詳細 | |
12/30(火)13:15 | 花園第2(大阪) | 試合詳細 | ||
12/30(火)14:30 | 花園第2(大阪) | 試合詳細 | ||
12/30(火)9:00 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 0-39 観客数:1,800人 | 試合詳細 | |
12/30(火)10:15 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 44-12 観客数:2,000人 | 試合詳細 | |
12/30(火)11:30 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 0-44 観客数:2,000人 | 試合詳細 | |
12/30(火)12:45 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 試合詳細 | ||
12/30(火)14:00 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 試合詳細 | ||
12/30(火)15:15 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 試合詳細 |
3回戦01/01(木)〜01/01(木)
01/01(木)10:30 | 花園(大阪) | 55-0 観客数:3,500人 | 試合詳細 | |
01/01(木)10:30 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 58-10 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
01/01(木)11:55 | 花園(大阪) | 15-17 観客数:5,000人 | 試合詳細 | |
01/01(木)11:55 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 19-12 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
01/01(木)13:20 | 花園(大阪) | 36-7 観客数:5,500人 | 試合詳細 | |
01/01(木)13:20 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 29-7 観客数:1,100人 | 試合詳細 | |
01/01(木)14:45 | 花園(大阪) | 19-14 観客数:6,000人 | 試合詳細 | |
01/01(木)14:45 | 花園ラグビー場第3グラウンド(大阪) | 42-5 観客数:1,100人 | 試合詳細 |
準々決勝01/03(土)〜01/03(土)
01/03(土)10:30 | 花園(大阪) | 12-43 観客数:13,000人 | 試合詳細 | |
01/03(土)11:55 | 花園(大阪) | 12-22 観客数:14,000人 | 試合詳細 | |
01/03(土)13:20 | 花園(大阪) | 31-19 観客数:17,000人 | 試合詳細 | |
01/03(土)14:45 | 花園(大阪) | 12-12 観客数:16,000人 | 試合詳細 |