KOBELCO CUP 2015 第11回全国高等学校合同大会
U18予選リーグ07/31(金)〜08/01(土)
07/31(金)11:25 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 33-0 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)12:55 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 38-5 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)14:25 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 12-19 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)11:25 | サニアパーク菅平C(長野) | 19-12 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)12:55 | サニアパーク菅平C(長野) | 17-0 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)14:25 | サニアパーク菅平C(長野) | 14-10 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)11:25 | サニアパーク菅平D(長野) | 7-0 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)12:55 | サニアパーク菅平D(長野) | 12-0 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)14:25 | サニアパーク菅平D(長野) | 40-0 観客数:1,000人 | 試合詳細 |
U17予選リーグ07/31(金)〜08/01(土)
07/31(金)10:35 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 40-0 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)12:05 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 43-5 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)13:35 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 33-0 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)10:35 | サニアパーク菅平C(長野) | 55-7 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)12:05 | サニアパーク菅平C(長野) | 35-14 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)13:35 | サニアパーク菅平C(長野) | 33-48 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)10:35 | サニアパーク菅平D(長野) | 67-7 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)12:05 | サニアパーク菅平D(長野) | 49-0 観客数:1,000人 | 試合詳細 | |
07/31(金)13:35 | サニアパーク菅平D(長野) | 14-21 観客数:1,000人 | 試合詳細 |
U18決勝リーグ08/02(日)〜08/03(月)
08/02(日)9:00 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)10:30 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)12:00 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)9:00 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)10:30 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)12:00 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)9:00 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)10:30 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)12:00 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 |
U17決勝リーグ08/02(日)〜08/03(月)
08/02(日)9:40 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)11:10 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)12:40 | サニアパーク菅平D(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)9:40 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)11:10 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)12:40 | サニアパーク菅平C(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)9:40 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)11:10 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 | ||
08/02(日)12:40 | サニアパーク菅平 メイン(長野) | 試合詳細 |