第17回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
予選リーグ03/30(水)〜04/03(日)
04/03(日)10:45 | 熊谷C(埼玉) | 47-17 観客数:500人 | 試合詳細 | |
04/01(金)13:15 | 熊谷B(埼玉) | 76-14 観客数:150人 | 試合詳細 | |
03/31(木)9:30 | 熊谷(埼玉) | 76-31 観客数:200人 | 試合詳細 | |
03/30(水)15:30 | 熊谷(埼玉) | 33-29 観客数:800人 | 試合詳細 | |
04/01(金)14:30 | 熊谷B(埼玉) | 7-33 観客数:150人 | 試合詳細 | |
04/03(日)12:00 | 熊谷C(埼玉) | 5-32 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/03(日)13:15 | 熊谷C(埼玉) | 41-13 観客数:500人 | 試合詳細 | |
04/01(金)9:30 | 熊谷B(埼玉) | 38-19 観客数:200人 | 試合詳細 | |
03/31(木)10:45 | 熊谷(埼玉) | 55-10 観客数:300人 | 試合詳細 | |
03/31(木)12:00 | 熊谷(埼玉) | 26-24 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/01(金)10:45 | 熊谷B(埼玉) | 19-15 観客数:100人 | 試合詳細 | |
04/03(日)14:30 | 熊谷C(埼玉) | 47-17 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/03(日)9:30 | 熊谷C(埼玉) | 試合詳細 | ||
04/01(金)12:00 | 熊谷B(埼玉) | 81-7 観客数:200人 | 試合詳細 | |
03/31(木)13:15 | 熊谷(埼玉) | 39-20 観客数:300人 | 試合詳細 | |
03/31(木)14:30 | 熊谷(埼玉) | 50-7 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/01(金)12:00 | 熊谷C(埼玉) | 31-19 観客数:150人 | 試合詳細 | |
04/03(日)9:30 | 熊谷(埼玉) | 8-33 観客数:150人 | 試合詳細 | |
04/03(日)10:45 | 熊谷(埼玉) | 139-0 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/01(金)13:15 | 熊谷C(埼玉) | 14-14 観客数:400人 | 試合詳細 | |
03/31(木)9:30 | 熊谷B(埼玉) | 115-7 観客数:200人 | 試合詳細 | |
03/31(木)10:45 | 熊谷B(埼玉) | 7-104 観客数:150人 | 試合詳細 | |
04/01(金)14:30 | 熊谷C(埼玉) | 12-31 観客数:150人 | 試合詳細 | |
04/03(日)12:00 | 熊谷(埼玉) | 124-0 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/03(日)13:15 | 熊谷(埼玉) | 63-3 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/01(金)9:30 | 熊谷C(埼玉) | 26-17 観客数:250人 | 試合詳細 | |
03/31(木)12:00 | 熊谷B(埼玉) | 62-28 観客数:200人 | 試合詳細 | |
03/31(木)13:15 | 熊谷B(埼玉) | 14-24 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/01(金)10:45 | 熊谷C(埼玉) | 26-17 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/03(日)14:30 | 熊谷(埼玉) | 55-15 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/03(日)12:00 | 熊谷B(埼玉) | 42-24 観客数:250人 | 試合詳細 | |
04/01(金)14:30 | 熊谷(埼玉) | 50-21 観客数:250人 | 試合詳細 | |
03/31(木)9:30 | 熊谷C(埼玉) | 21-12 観客数:400人 | 試合詳細 | |
03/31(木)10:45 | 熊谷C(埼玉) | 50-12 観客数:400人 | 試合詳細 | |
04/01(金)15:45 | 熊谷(埼玉) | 5-64 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/03(日)13:15 | 熊谷B(埼玉) | 12-38 観客数:500人 | 試合詳細 | |
04/03(日)14:30 | 熊谷B(埼玉) | 66-7 観客数:600人 | 試合詳細 | |
04/01(金)9:30 | 熊谷(埼玉) | 60-0 観客数:150人 | 試合詳細 | |
03/31(木)12:00 | 熊谷C(埼玉) | 試合詳細 | ||
03/31(木)13:15 | 熊谷C(埼玉) | 74-10 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/01(金)10:45 | 熊谷(埼玉) | 38-12 観客数:250人 | 試合詳細 | |
04/03(日)15:45 | 熊谷B(埼玉) | 17-45 観客数:400人 | 試合詳細 | |
04/03(日)9:30 | 熊谷B(埼玉) | 118-5 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/01(金)12:00 | 熊谷(埼玉) | 45-10 観客数:300人 | 試合詳細 | |
03/31(木)14:30 | 熊谷B(埼玉) | 94-0 観客数:200人 | 試合詳細 | |
03/31(木)14:30 | 熊谷C(埼玉) | 0-74 観客数:300人 | 試合詳細 | |
04/01(金)13:15 | 熊谷(埼玉) | 7-90 観客数:200人 | 試合詳細 | |
04/03(日)10:45 | 熊谷B(埼玉) | 51-10 観客数:250人 | 試合詳細 |
決勝トーナメント1回戦04/04(月)〜04/04(月)
04/04(月)10:30 | 熊谷(埼玉) | 0-47 観客数:500人 | 試合詳細 | |
04/04(月)11:45 | 熊谷(埼玉) | 33-28 観客数:500人 | 試合詳細 | |
04/04(月)13:00 | 熊谷(埼玉) | 21-19 観客数:500人 | 試合詳細 | |
04/04(月)14:15 | 熊谷(埼玉) | 19-14 観客数:600人 | 試合詳細 |