- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 大阪府警察 | 釜石シーウェイブスRFC | |
|---|---|---|
| 泉雄也 | 6’ 3-0 | |
| 仮谷剛 | 26’ 8-0 | |
| 泉雄也 | 27’ 10-0 | |
| 泉雄也 | 31’ 10-0 | |
前半終了 | ||
8’ 10-5 | ヘーデン・ホップグッド | |
9’ 10-5 | ||
9’ 10-5 | ||
9’ 10-7 | サム・ノートンナイト | |
23’ 10-7 | ||
23’ 10-7 | ||
23’ 10-7 | ||
25’ 10-7 | ||
28’ 10-7 | ||
28’ 10-7 | ||
32’ 10-7 | ||
32’ 10-7 | ||
32’ 10-7 | ||
32’ 10-7 | ||
33’ 10-12 | マヘトゥビ | |
34’ 10-12 | 井上益基也 | |
34’ 10-12 | ||
36’ 10-17 | ジェームス・カマナ | |
37’ 10-19 | 井上益基也 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/14(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 鶴見緑地 |
| 天候 | くもり/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 吉浦忠孝 |
| アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 吉川浩司 / 宮崎裕 |