第20回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会 第1ブロック
試合終了
29
26
- 前半1012
- 後半1914
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 愛知県中学校選抜 | 東京都中学校選抜 | |
|---|---|---|
| 東崎公一 | 1’ 5-0 | |
| 工藤広和 | 2’ 5-0 | |
7’ 5-5 | 大越貫 | |
8’ 5-7 | 小林翔大 | |
10’ 5-12 | 佐伯周太 | |
11’ 5-12 | 佐伯周太 | |
16’ 5-12 | ||
| 中島黎遂 | 19’ 10-12 | |
| 工藤広和 | 20’ 10-12 | |
前半終了 | ||
0’ 10-12 | ||
0’ 10-12 | ||
0’ 10-12 | ||
0’ 10-12 | ||
0’ 10-12 | ||
0’ 10-12 | ||
0’ 10-12 | ||
0’ 10-12 | ||
4’ 10-17 | 朝田将多 | |
5’ 10-19 | 中村大地 | |
6’ 10-19 | ||
9’ 10-24 | 遠山拓 | |
10’ 10-24 | ||
10’ 10-24 | ||
11’ 10-26 | 中村大地 | |
| 林壮一郎 | 14’ 15-26 | |
| 三浦誉由 | 14’ 17-26 | |
19’ 17-26 | ||
19’ 17-26 | ||
19’ 17-26 | ||
19’ 17-26 | ||
19’ 17-26 | ||
19’ 17-26 | ||
19’ 17-26 | ||
| 林壮一郎 | 20’ 22-26 | |
| 三浦誉由 | 20’ 22-26 | |
| 岩長泰希 | 21’ 27-26 | |
| 竹下日向 | 22’ 29-26 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/29(月) |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 競技場 | 花園ラグビー場第3グラウンド |
| 天候 | くもり/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 伊藤瓦行 |
| アシスタントレフリー | 長尾栄一郎 / 大藪暢明 / 山内圭典 |