第20回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会 第2ブロック
試合終了
59
0
- 前半210
- 後半380
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 兵庫県スクール選抜 | 北海道中学校選抜 | |
|---|---|---|
| 高部勇 | 3’ 5-0 | |
| 李承信 | 3’ 7-0 | |
| 江藤良 | 6’ 12-0 | |
| 李承信 | 6’ 14-0 | |
| 江藤良 | 16’ 19-0 | |
| 李承信 | 17’ 21-0 | |
前半終了 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
| 江端凌吏 | 4’ 26-0 | |
| 李承信 | 5’ 28-0 | |
| 伊藤瑠生 | 6’ 33-0 | |
| 李承信 | 7’ 35-0 | |
7’ 35-0 | ||
7’ 35-0 | ||
| 宮下大輝 | 8’ 40-0 | |
| 李承信 | 9’ 40-0 | |
| 江端凌吏 | 11’ 45-0 | |
11’ 45-0 | ||
11’ 45-0 | ||
11’ 45-0 | ||
| 李承信 | 12’ 47-0 | |
| 高部勇 | 14’ 52-0 | |
| 李承信 | 14’ 52-0 | |
16’ 52-0 | ||
16’ 52-0 | ||
| 宮下大輝 | 21’ 57-0 | |
| 李承信 | 21’ 59-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/29(月) |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | くもり/無風 |
| グランド状態 | やや悪い |
| レフリー | 泉太郎 |
| アシスタントレフリー | 山本篤志 / 橋元教明 / 入澤剛志 |