第20回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会 第2ブロック
試合終了
20
40
- 前半1514
- 後半526
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 長野県スクール選抜 | 神奈川県中学校選抜 | |
|---|---|---|
9’ 0-5 | 村松龍之介 | |
9’ 0-7 | 松尾東一郎 | |
| 岩崎元太 | 11’ 5-7 | |
| 遠山真平 | 12’ 5-7 | |
| 岩崎元太 | 14’ 10-7 | |
| 矢澤信悟 | 15’ 10-7 | |
16’ 10-7 | 小林杏蔵 | |
| 小林真陽 | 18’ 15-7 | |
| 遠山真平 | 19’ 15-7 | |
21’ 15-12 | 日下太平 | |
21’ 15-14 | 松尾東一郎 | |
前半終了 | ||
0’ 15-14 | ||
0’ 15-14 | ||
0’ 15-14 | ||
0’ 15-14 | ||
0’ 15-14 | ||
0’ 15-14 | ||
0’ 15-14 | ||
1’ 15-14 | ||
2’ 15-19 | 小澤翔 | |
2’ 15-19 | 松尾東一郎 | |
7’ 15-24 | 小澤翔 | |
8’ 15-26 | 松尾東一郎 | |
9’ 15-26 | ||
9’ 15-26 | ||
10’ 15-31 | 山本耕生 | |
10’ 15-33 | 松尾東一郎 | |
10’ 15-33 | ||
10’ 15-33 | ||
| 久保田健大 | 13’ 20-33 | |
| 矢澤信悟 | 14’ 20-33 | |
15’ 20-33 | ||
17’ 20-33 | ||
24’ 20-38 | 黒木陽斗 | |
24’ 20-40 | 芳崎風太 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/31(水) |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 競技場 | 花園ラグビー場第3グラウンド |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 山本篤志 |
| アシスタントレフリー | 入澤剛志 / 松川祐一 / 泉太郎 |