- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
仙台高等専門学校名取キャンパス | 奈良工業高等専門学校 | |
---|---|---|
原崇 | 4’ 5-0 | |
高田佑耶 | 4’ 7-0 | |
遠藤力 | 17’ 12-0 | |
高田佑耶 | 17’ 14-0 | |
尾形理央 | 22’ 19-0 | |
高田佑耶 | 22’ 21-0 | |
簡野修治 | 26’ 26-0 | |
高田佑耶 | 26’ 28-0 | |
前半終了 | ||
末永塁 | 10’ 33-0 | |
高田佑耶 | 10’ 33-0 | |
12’ 33-0 | ||
原崇 | 20’ 38-0 | |
高田佑耶 | 20’ 40-0 | |
笹木航太 | 25’ 45-0 | |
高田佑耶 | 25’ 45-0 | |
28’ 45-0 | ||
28’ 45-0 | ||
清野海希 | 34’ 50-0 | |
高田佑耶 | 34’ 50-0 | |
36’ 50-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/01/09(金) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | ユニバ |
天候 | くもり/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 河野哲彦 |
アシスタントレフリー | 岡田欣久 / 坂平誠 / 落田佳宏 |