- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ | 駒場WMM | |
---|---|---|
5’ 0-5 | 森内健太朗 | |
6’ 0-5 | 斉藤衛門 | |
浦本光太朗 | 11’ 0-5 | |
19’ 0-10 | 内山竜輔 | |
20’ 0-10 | 衣川太貴 | |
24’ 0-15 | 松川隆介 | |
25’ 0-15 | 衣川太貴 | |
28’ 0-20 | 岡本夏樹 | |
29’ 0-20 | 斉藤衛門 | |
38’ 0-25 | 斉藤衛門 | |
39’ 0-27 | 斉藤衛門 | |
吉武雄一朗 | 42’ 3-27 | |
前半終了 | ||
0’ 3-27 | ||
5’ 3-27 | ||
16’ 3-32 | 松川隆介 | |
16’ 3-32 | ||
17’ 3-34 | 斉藤衛門 | |
17’ 3-34 | ||
17’ 3-34 | ||
18’ 3-39 | 黒川郷 | |
18’ 3-39 | ||
19’ 3-39 | 斉藤衛門 | |
23’ 3-39 | ||
23’ 3-39 | ||
24’ 3-44 | 大石将 | |
25’ 3-46 | 斉藤衛門 | |
25’ 3-46 | ||
25’ 3-46 | ||
27’ 3-46 | ||
27’ 3-46 | ||
29’ 3-51 | 那須恭介 | |
30’ 3-51 | 斉藤衛門 | |
30’ 3-51 | ||
30’ 3-51 | ||
32’ 3-56 | 斉藤衛門 | |
33’ 3-58 | 斉藤衛門 | |
37’ 3-63 | 黒川郷 | |
38’ 3-65 | 黒川郷 | |
39’ 3-70 | 大石将 | |
39’ 3-70 | 黒川郷 | |
40’ 3-75 | 黒川郷 | |
41’ 3-75 | 黒川郷 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/01/11(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 鞘ヶ谷競技場 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 家近賀壽夫 |
アシスタントレフリー | 加形伸二 / 沼正 太 / 衛藤光樹 |