- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 芦屋クラブ | 北上矢巾RFCブレイズラガー | |
|---|---|---|
| 古賀雄也 | 6’ 5-0 | |
| 郡修平 | 7’ 7-0 | |
10’ 7-0 | ||
| 綿谷博薫 | 14’ 12-0 | |
| 郡修平 | 16’ 14-0 | |
| 高田英成 | 24’ 19-0 | |
| 郡修平 | 26’ 19-0 | |
| 大村陽一朗 | 29’ 24-0 | |
| 郡修平 | 31’ 26-0 | |
前半終了 | ||
0’ 26-0 | ||
11’ 26-5 | 笹野祐介 | |
12’ 26-5 | ||
12’ 26-7 | 高橋和幸 | |
12’ 26-7 | ||
| 玉田一真 | 18’ 31-7 | |
| 郡修平 | 19’ 33-7 | |
| 立石真也 | 22’ 38-7 | |
| 郡修平 | 23’ 40-7 | |
25’ 40-7 | ||
26’ 40-7 | ||
26’ 40-12 | 吉田将之 | |
27’ 40-14 | 高橋和幸 | |
| 高田英成 | 31’ 45-14 | |
32’ 45-14 | ||
32’ 45-14 | ||
| 郡修平 | 33’ 47-14 | |
35’ 47-14 | ||
35’ 47-14 | ||
| 國川真資 | 37’ 52-14 | |
| 郡修平 | 38’ 54-14 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/01/11(日) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 熊谷 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 大澤昂平 |
| アシスタントレフリー | 小野芳博 / 相野谷祐志 / 八重樫哲也 |