- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
玄海 TANGAROA RUGBY | 神奈川タマリバクラブ | |
---|---|---|
8’ 0-5 | 岩下剛史 | |
9’ 0-7 | 小林大輝 | |
榎木和成 | 14’ 3-7 | |
21’ 3-12 | 宮川剛大 | |
22’ 3-14 | 小林大輝 | |
24’ 3-19 | 岩宮壮 | |
25’ 3-21 | 小林大輝 | |
30’ 3-26 | 岩下剛史 | |
31’ 3-26 | 小林大輝 | |
35’ 3-31 | 小林大輝 | |
36’ 3-31 | 小林大輝 | |
前半終了 | ||
0’ 3-31 | ||
0’ 3-31 | ||
0’ 3-31 | ||
西尾周平 | 4’ 8-31 | |
榎木和成 | 5’ 10-31 | |
10’ 10-31 | ||
浅田英嗣 | 21’ 15-31 | |
榎木和成 | 22’ 17-31 | |
26’ 17-31 | ||
榎木和成 | 32’ 22-31 | |
榎木和成 | 33’ 24-31 | |
34’ 24-31 | ||
36’ 24-31 | ||
36’ 24-31 | ||
36’ 24-31 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/01/25(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 鞘ヶ谷競技場 |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 前田輔 |
アシスタントレフリー | 原泰弘 / 渡邉大輔 / 衛藤浩樹 |