- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 奈良県立御所実業高等学校 | 慶應義塾高等学校 | |
|---|---|---|
| 吉川浩貴 | 11’ 5-0 | |
| 竹山晃暉 | 11’ 7-0 | |
前半終了 | ||
2’ 7-5 | 辻雄康 | |
2’ 7-7 | 古田京 | |
7’ 7-7 | ||
10’ 7-7 | ||
18’ 7-7 | ||
18’ 7-7 | ||
| 吉川浩貴 | 21’ 12-7 | |
| 矢澤蒼 | 21’ 12-7 | |
26’ 12-7 | ||
29’ 12-7 | ||
30’ 12-12 | 竹内翼 | |
30’ 12-14 | 古田京 | |
| 竹山晃暉 | 35’ 17-14 | |
| 今里慧 | 35’ 19-14 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/01/01(木) |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | くもり/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 石井克彦 |
| アシスタントレフリー | 松丸力 / 船岡克広 / 坂井雄亮 |