トップリーグオールスター FOR ALL チャリティーマッチ2015 in 岐阜
試合終了
48
39
- 前半2219
- 後半2620
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| FOR ALL ORANGE | FOR ALL GREEN | |
|---|---|---|
5’ 0-0 | ||
5’ 0-5 | 芦谷勇帆 | |
6’ 0-7 | 中村亮土 | |
| 日野剛志 | 11’ 5-7 | |
| 五郎丸歩 | 12’ 7-7 | |
| 瀧澤直 | 16’ 10-7 | |
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
20’ 10-7 | ||
| 立川理道 | 21’ 15-7 | |
| 瀧澤直 | 22’ 17-7 | |
23’ 17-12 | 成田秀悦 | |
24’ 17-14 | 成田秀悦 | |
| 馬屋原誠 | 26’ 22-14 | |
| 瀧澤直 | 27’ 22-14 | |
30’ 22-19 | 和田拓 | |
31’ 22-19 | 才口將太 | |
前半終了 | ||
0’ 22-19 | ||
0’ 22-19 | ||
0’ 22-19 | ||
0’ 22-19 | ||
| 屋宜ベンジャミンレイ | 10’ 27-19 | |
10’ 27-19 | ||
10’ 27-19 | ||
10’ 27-19 | ||
10’ 27-19 | ||
| 瀧澤直 | 11’ 29-19 | |
12’ 29-24 | タウファ統悦 | |
13’ 29-24 | 菊谷崇 | |
20’ 29-29 | 渡辺義己 | |
20’ 29-29 | ||
20’ 29-29 | ||
20’ 29-29 | ||
20’ 29-29 | ||
21’ 29-29 | 渡辺義己 | |
21’ 29-29 | ||
21’ 29-29 | ||
21’ 29-29 | ||
21’ 29-29 | ||
21’ 29-29 | ||
21’ 29-29 | ||
21’ 29-29 | ||
21’ 29-29 | ||
21’ 29-29 | ||
21’ 29-29 | ||
| 屋宜ベンジャミンレイ | 26’ 34-29 | |
| 五郎丸歩 | 26’ 36-29 | |
28’ 36-29 | ||
28’ 36-29 | ||
32’ 36-34 | 遠藤幸佑 | |
34’ 36-34 | ||
| 日野剛志 | 35’ 41-34 | |
| 五郎丸歩 | 36’ 43-34 | |
| 北川智規 | 38’ 48-34 | |
| 瀧澤直 | 39’ 48-34 | |
40’ 48-39 | 西浦達吉 | |
40’ 48-39 | 西浦達吉 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/03/08(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 長良川 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 丸山智一 / 高木健太郎 |