- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
法政大学 | 関東学院大学 | |
---|---|---|
1’ 0-5 | 山本貢 | |
2’ 0-7 | 霜村誠一 | |
4’ 0-12 | 犬飼陽生 | |
5’ 0-14 | 霜村誠一 | |
14’ 0-19 | 北川智規 | |
15’ 0-21 | 霜村誠一 | |
17’ 0-21 | ||
20’ 0-26 | 有賀剛 | |
21’ 0-28 | 霜村誠一 | |
磯岡正明 | 25’ 5-28 | |
金澤良 | 26’ 7-28 | |
29’ 7-33 | 山本貢 | |
30’ 7-33 | ||
30’ 7-33 | 霜村誠一 | |
前半終了 | ||
4’ 7-38 | 有賀剛 | |
5’ 7-38 | 霜村誠一 | |
17’ 7-38 | ||
23’ 7-38 | ||
25’ 7-38 | ||
25’ 7-38 | ||
穂坂亘 | 28’ 12-38 | |
金澤良 | 28’ 14-38 | |
穂坂亘 | 30’ 19-38 | |
金澤良 | 30’ 21-38 | |
38’ 21-43 | 山本貢 | |
39’ 21-45 | 藤井亮太 | |
44’ 21-48 | 藤井亮太 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2004/01/10(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 国立 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 森勝義 |
アシスタントレフリー | 古賀善充 / 石本月洋 / 篠原克行 |