- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
南アフリカ代表 | 日本代表 | |
---|---|---|
7’ 0-3 | 五郎丸歩 | |
10’ 0-3 | 五郎丸歩 | |
フランソワ・ロウ | 17’ 5-3 | |
パット・ランビー | 18’ 7-3 | |
29’ 7-8 | リーチマイケル | |
30’ 7-10 | 五郎丸歩 | |
ビスマルク・デュプレッシー | 32’ 12-10 | |
パット・ランビー | 33’ 12-10 | |
前半終了 | ||
2’ 12-13 | 五郎丸歩 | |
ルードベイク・デヤーヘル | 3’ 17-13 | |
パット・ランビー | 4’ 19-13 | |
5’ 19-13 | ||
8’ 19-16 | 五郎丸歩 | |
12’ 19-19 | 五郎丸歩 | |
13’ 19-19 | ||
13’ 19-19 | ||
13’ 19-19 | ||
13’ 19-19 | ||
13’ 19-19 | ||
パット・ランビー | 16’ 22-19 | |
16’ 22-19 | ||
17’ 22-19 | ||
17’ 22-19 | ||
17’ 22-19 | ||
19’ 22-22 | 五郎丸歩 | |
アドリアン・ストラウス | 21’ 27-22 | |
ハンドレ・ポラード | 22’ 29-22 | |
26’ 29-22 | ||
27’ 29-22 | ||
28’ 29-27 | 五郎丸歩 | |
29’ 29-29 | 五郎丸歩 | |
29’ 29-29 | ||
29’ 29-29 | ||
ハンドレ・ポラード | 32’ 32-29 | |
32’ 32-29 | ||
コーニー・ウェストハイゼン | 38’ 32-29 | |
38’ 32-29 | ||
39’ 32-29 | ||
42’ 32-34 | カーン・ヘスケス | |
45’ 32-34 | 五郎丸歩 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
南アフリカ代表
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | テンダイ・ムタワリラ |
2 | ビスマルク・デュプレッシー | |
3 | ヤニー・デュプレシー | |
4 | ルードベイク・デヤーヘル | |
5 | ビクター・マットフィールド | |
6 | フランソワ・ロウ | |
7 | ピーターステフ・デュトイ | |
8 | スカルク・バーガー | |
HB | 9 | ルアン・ピナール |
10 | パット・ランビー | |
TB | 11 | ルワジ・ムボボ |
12 | ジャン・デビリアス | |
13 | ジェシー・クリエル | |
14 | ブライアン・ハバナ | |
FB | 15 | ゼーン・カルシュナー |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | アドリアン・ストラウス | |
17 | トレバー・ニャカネ | |
18 | コーニー・ウェストハイゼン | |
19 | エベン・エツベス | |
20 | シヤ・コリシ | |
21 | フーリー・デュプレア | |
22 | ハンドレ・ポラード | |
23 | JP・ピーターセン |
Information試合情報
対戦日 | 2015/09/19(土) |
---|---|
Kick off | 16:45 |
競技場 | ブライトン |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | ジェローム・ガルセス(フランス協会) |
アシスタントレフリー | JP Doyle / Federico Anselmi / Graham Hughes |