- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
スコットランド代表 | 日本代表 | |
---|---|---|
グレイグ・レイドロー | 3’ 3-0 | |
グレイグ・レイドロー | 12’ 6-0 | |
15’ 6-5 | アマナキ・レレィ・マフィ | |
16’ 6-7 | 五郎丸歩 | |
グレイグ・レイドロー | 18’ 9-7 | |
グレイグ・レイドロー | 20’ 12-7 | |
23’ 12-7 | 松島幸太朗 | |
グレイグ・レイドロー | 25’ 12-7 | |
29’ 12-7 | 五郎丸歩 | |
前半終了 | ||
0’ 12-7 | ||
5’ 12-7 | ||
6’ 12-10 | 五郎丸歩 | |
ジョン・ハーディ | 8’ 17-10 | |
グレイグ・レイドロー | 10’ 17-10 | |
10’ 17-10 | ||
13’ 17-10 | ||
13’ 17-10 | 五郎丸歩 | |
マーク・ベネット | 16’ 22-10 | |
17’ 22-10 | ||
グレイグ・レイドロー | 17’ 24-10 | |
21’ 24-10 | ||
トミー・シーモア | 24’ 29-10 | |
25’ 29-10 | ||
25’ 29-10 | ||
グレイグ・レイドロー | 25’ 31-10 | |
26’ 31-10 | ||
26’ 31-10 | ||
マーク・ベネット | 29’ 36-10 | |
グレイグ・レイドロー | 30’ 38-10 | |
30’ 38-10 | ||
30’ 38-10 | ||
30’ 38-10 | ||
32’ 38-10 | ||
フィン・ラッセル | 34’ 43-10 | |
グレイグ・レイドロー | 35’ 45-10 | |
35’ 45-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
スコットランド代表
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | アラスデア・ディッキンソン |
2 | ロス・フォード | |
3 | ウィレム・ネル | |
4 | グラント・ギルクリスト | |
5 | ジョニー・グレイ | |
6 | ライアン・ウィルソン | |
7 | ジョン・ハーディ | |
8 | デービッド・デントン | |
HB | 9 | グレイグ・レイドロー |
10 | フィン・ラッセル | |
TB | 11 | ショーン・ラモント |
12 | マット・スコット | |
13 | マーク・ベネット | |
14 | トミー・シーモア | |
FB | 15 | スチュアート・ホッグ |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | フレーザー・ブラウン | |
17 | ライアン・グラント | |
18 | ジョン・ウェルシュ | |
19 | リッチー・グレイ | |
20 | ジョシュ・ストラウス | |
21 | ヘンリー・ピルゴス | |
22 | ピーター・ホーン | |
23 | ショーン・メイトランド |
Information試合情報
対戦日 | 2015/09/23(水) |
---|---|
Kick off | 14:30 |
競技場 | キングスホルム(グロスター) |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | ジョン・レイシー(アイルランド協会) |
アシスタントレフリー | ジョージ・クランシー(アイルランド協会) / Marius Mitrea |