- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NTTドコモレッドハリケーンズ | NECグリーンロケッツ | |
|---|---|---|
14’ 0-5 | 首藤甲子郎 | |
16’ 0-7 | 田村優 | |
19’ 0-12 | 窪田幸一郎 | |
21’ 0-12 | 田村優 | |
| 朴淳彩 | 30’ 5-12 | |
| 才口將太 | 31’ 5-12 | |
37’ 5-15 | 田村優 | |
| 才口將太 | 41’ 8-15 | |
前半終了 | ||
0’ 8-15 | ||
9’ 8-15 | 田村優 | |
11’ 8-20 | 首藤甲子郎 | |
12’ 8-22 | 田村優 | |
13’ 8-22 | ||
13’ 8-22 | ||
13’ 8-22 | ||
17’ 8-22 | ||
17’ 8-22 | ||
20’ 8-27 | 後藤輝也 | |
21’ 8-29 | 田村優 | |
21’ 8-29 | ||
21’ 8-29 | ||
28’ 8-29 | ||
30’ 8-29 | 田村優 | |
| ジェシー・クリエル | 32’ 13-29 | |
| 才口將太 | 33’ 15-29 | |
36’ 15-32 | 田村優 | |
37’ 15-32 | ||
37’ 15-32 | ||
37’ 15-32 | ||
37’ 15-32 | ||
37’ 15-32 | ||
37’ 15-32 | ||
37’ 15-32 | ||
| パエアミフィポセチ | 41’ 20-32 | |
| 才口將太 | 41’ 22-32 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/01/23(土) |
|---|---|
| Kick off | 11:40 |
| 競技場 | 駒沢 |
| 天候 | くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 平林泰三 |
| アシスタントレフリー | 家近賀壽夫(日本協会) / 谷口かずひと(日本協会) / 長田和仁(関東協会) |