- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| コカ・コーラレッドスパークス | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
| 山田久寿 | 7’ 5-0 | |
| 福田哲也 | 8’ 7-0 | |
20’ 7-5 | 芳野寛 | |
21’ 7-7 | バーナード・フォーリー | |
38’ 7-7 | ||
40’ 7-12 | 渡邊昌紀 | |
41’ 7-12 | バーナード・フォーリー | |
前半終了 | ||
| サム・ワイクス | 1’ 12-12 | |
| 福田哲也 | 2’ 12-12 | |
9’ 12-15 | バーナード・フォーリー | |
12’ 12-15 | ||
12’ 12-15 | ||
15’ 12-15 | ||
17’ 12-15 | ||
18’ 12-20 | バーナード・フォーリー | |
19’ 12-20 | ||
19’ 12-22 | バーナード・フォーリー | |
23’ 12-22 | ||
25’ 12-22 | ||
27’ 12-27 | 松本悠介 | |
29’ 12-27 | バーナード・フォーリー | |
29’ 12-27 | ||
29’ 12-27 | ||
31’ 12-27 | ||
| 桑水流裕策 | 34’ 17-27 | |
| 福田哲也 | 35’ 19-27 | |
| 福田哲也 | 37’ 22-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
コカ・コーラレッドスパークス
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 茅島雅俊 |
| 2 | 平原大敬 | |
| 3 | 徳重元気 | |
| 4 | 桑水流裕策 | |
| 5 | サム・ワイクス | |
| 6 | 町野泰司 | |
| 7 | 山下昂大 | |
| 8 | 豊田将万 | |
| HB | 9 | 江頭翔太 |
| 10 | 福田哲也 | |
| TB | 11 | 大塚大輔 |
| 12 | ティモシー・ラファエレ | |
| 13 | 猿楽直希 | |
| 14 | 吉澤太一 | |
| FB | 15 | 山田久寿 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 五郎丸亮 | |
| 17 | 猿渡康雄 | |
| 18 | 岩本亮 | |
| 19 | 筬島直人 | |
| 20 | ソロモン・キング | |
| 21 | 松岡元気 | |
| 22 | 南里新 | |
| 23 | ニック・カミンズ | |
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 辻井健太 |
| 2 | 芳野寛 | |
| 3 | 柴田和宏 | |
| 4 | 馬渕武史 | |
| 5 | 生沼知裕 | |
| 6 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 7 | 武者大輔 | |
| 8 | 赤堀龍秀 | |
| HB | 9 | 山本昌太 |
| 10 | バーナード・フォーリー | |
| TB | 11 | 渡邊昌紀 |
| 12 | アマナキ・ロトアヘア | |
| 13 | ピータース・ダニエル | |
| 14 | 松本悠介 | |
| FB | 15 | 星野将利 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | マウジョシュア | |
| 17 | 藤原丈宏 | |
| 18 | 大川創太郎 | |
| 19 | カウヘンガ桜エモシ | |
| 20 | マイケル・ブロードハースト | |
| 21 | 神尾卓志 | |
| 22 | 徳永亮 | |
| 23 | ティム・ナナイウィリアムズ | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/01/23(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 駒沢 |
| 天候 | くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 加藤真也 |
| アシスタントレフリー | 小川朋弘(日本協会) / 山本哲士(関東教会) / 福田育弘(関東協会) |