- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
RED WING | 駒場WMM | |
---|---|---|
有馬克全 | 6’ 5-0 | |
徐剛樹 | 7’ 5-0 | |
15’ 5-5 | 大石将 | |
15’ 5-7 | 斉藤衛門 | |
18’ 5-12 | 近藤直弥 | |
18’ 5-14 | 斉藤衛門 | |
25’ 5-19 | 斉藤衛門 | |
26’ 5-21 | 斉藤衛門 | |
27’ 5-21 | ||
伊藤優生 | 27’ 5-21 | |
37’ 5-21 | ||
39’ 5-21 | ||
前半終了 | ||
42’ 5-26 | 大石将 | |
43’ 5-28 | 斉藤衛門 | |
48’ 5-28 | ||
48’ 5-33 | 岡本夏樹 | |
48’ 5-35 | 斉藤衛門 | |
59’ 5-35 | ||
59’ 5-35 | ||
64’ 5-35 | ||
69’ 5-35 | ||
72’ 5-40 | 柴田隆太 | |
72’ 5-40 | ||
72’ 5-42 | 斉藤衛門 | |
72’ 5-42 | ||
72’ 5-42 | ||
76’ 5-42 | ||
76’ 5-42 | ||
77’ 5-47 | 神田雄太郎 | |
77’ 5-49 | 斉藤衛門 | |
79’ 5-49 | ||
79’ 5-49 | ||
80’ 5-54 | 衣川太貴 | |
80’ 5-56 | 斉藤衛門 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2016/01/10(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 豊田球 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 今田祐太 |
アシスタントレフリー | 岡田照明 / 向山貴史 / 竹腰浩司 |