第23回全国クラブラグビーフットボール大会 1回戦
試合終了
29
25
- 前半1210
- 後半1715
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 後半 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
名古屋ラグビークラブ・クラスクラシコ | 北上矢巾RFCブレイズラガー | |
---|---|---|
14’ 0-3 | 高橋和幸 | |
鎌田崇史 | 22’ 5-3 | |
佐藤俊助 | 23’ 5-3 | |
33’ 5-8 | 高橋和幸 | |
34’ 5-10 | 高橋和幸 | |
岩月謙幸 | 43’ 10-10 | |
佐藤俊助 | 44’ 12-10 | |
前半終了 | ||
0’ 12-10 | ||
0’ 12-10 | ||
5’ 12-13 | 高橋和幸 | |
佐藤俊助 | 13’ 15-13 | |
13’ 15-13 | ||
13’ 15-13 | ||
13’ 15-13 | ||
13’ 15-13 | ||
寺島敦 | 23’ 20-13 | |
佐藤俊助 | 24’ 22-13 | |
26’ 22-18 | 三浦太一 | |
27’ 22-20 | 永田悠輔 | |
27’ 22-20 | ||
青木亮輔 | 29’ 27-20 | |
30’ 27-20 | ||
菅剛 | 30’ 29-20 | |
32’ 29-25 | 早川永祐 | |
33’ 29-25 | ||
33’ 29-25 | 永田悠輔 | |
33’ 29-25 | ||
35’ 29-25 | ||
38’ 29-25 | ||
青木亮輔 | 41’ 29-25 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2016/01/10(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 谷口かずひと |
アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 新井卓也 / 小野芳博 |