第21回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会 第1ブロック
試合終了
31
38
- 前半035
- 後半313
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 長崎県選抜 | 兵庫県スクール選抜 | |
|---|---|---|
1’ 0-5 | 李承信 | |
1’ 0-7 | 李承信 | |
4’ 0-12 | 本山峻也 | |
4’ 0-14 | 李承信 | |
10’ 0-19 | 谷中樹平 | |
10’ 0-21 | 李承信 | |
16’ 0-26 | 新和田錬 | |
16’ 0-28 | 李承信 | |
19’ 0-33 | 新和田錬 | |
19’ 0-35 | 李承信 | |
前半終了 | ||
0’ 0-35 | ||
0’ 0-35 | ||
| 山口泰輝 | 5’ 2-35 | |
| 原口虎太郎 | 5’ 7-35 | |
6’ 7-35 | ||
6’ 7-35 | ||
| 山内裕人 | 8’ 12-35 | |
| 山口泰輝 | 8’ 12-35 | |
11’ 12-35 | ||
11’ 12-35 | ||
12’ 12-35 | ||
| 山内裕人 | 13’ 17-35 | |
| 山口泰輝 | 13’ 17-35 | |
16’ 17-35 | ||
| 有川航汰 | 17’ 22-35 | |
| 山口泰輝 | 17’ 24-35 | |
17’ 24-35 | ||
19’ 24-38 | 李承信 | |
| 原口虎太郎 | 23’ 29-38 | |
| 山口泰輝 | 23’ 31-38 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/12/30(水) |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 競技場 | J-GREEN堺 S1 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 山本篤志 |
| アシスタントレフリー | 森本圭一 / 久保修平 / 川道雄太 |