第21回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会 第2ブロック
試合終了
36
17
- 前半125
- 後半2412
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
東京都スクール選抜 | 北海道中学校選抜 | |
---|---|---|
小西泰聖 | 0’ 5-0 | |
小西泰聖 | 1’ 5-0 | |
5’ 5-0 | ||
5’ 5-0 | ||
5’ 5-0 | ||
5’ 5-0 | ||
5’ 5-0 | ||
5’ 5-0 | ||
5’ 5-0 | ||
5’ 5-0 | ||
5’ 5-0 | ||
5’ 5-0 | ||
12’ 5-5 | 渡邊辰之介 | |
13’ 5-5 | 高梨智樹 | |
藤浪優 | 15’ 10-5 | |
小西泰聖 | 16’ 12-5 | |
前半終了 | ||
安達翔栄 | 1’ 17-5 | |
2’ 17-5 | ||
小西泰聖 | 2’ 19-5 | |
4’ 19-10 | 渡邊辰之介 | |
5’ 19-10 | 高梨智樹 | |
9’ 19-10 | ||
相良昌彦 | 9’ 24-10 | |
小西泰聖 | 10’ 24-10 | |
松島聡 | 13’ 29-10 | |
小西泰聖 | 14’ 31-10 | |
池田智敦 | 15’ 36-10 | |
16’ 36-10 | ||
16’ 36-10 | ||
小西泰聖 | 16’ 36-10 | |
20’ 36-15 | 堀口絢哉 | |
21’ 36-17 | 高梨智樹 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/12/31(木) |
---|---|
Kick off | 9:30 |
競技場 | 花園第2 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 藤井宏和 |
アシスタントレフリー | 西智之 / 工藤隆太 / 西村純 |