第21回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会 第2ブロック
試合終了
39
10
- 前半220
- 後半1710
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
群馬県スクール選抜 | 茨城県中学校選抜 | |
---|---|---|
4’ 0-0 | ||
松森裕哉 | 6’ 5-0 | |
北川大夢 | 7’ 5-0 | |
北川大夢 | 12’ 8-0 | |
13’ 8-0 | ||
13’ 8-0 | ||
秋山真大 | 15’ 13-0 | |
北川大夢 | 16’ 15-0 | |
18’ 15-0 | ||
18’ 15-0 | ||
18’ 15-0 | ||
金井奨 | 20’ 20-0 | |
北川大夢 | 21’ 22-0 | |
前半終了 | ||
0’ 22-0 | ||
0’ 22-0 | ||
0’ 22-0 | ||
0’ 22-0 | ||
0’ 22-0 | ||
3’ 22-5 | 黒川心平 | |
4’ 22-5 | 皆葉竜太朗 | |
松森裕哉 | 5’ 27-5 | |
北川大夢 | 6’ 27-5 | |
6’ 27-5 | ||
松森裕哉 | 7’ 32-5 | |
北川大夢 | 8’ 32-5 | |
9’ 32-5 | ||
9’ 32-5 | ||
9’ 32-5 | ||
12’ 32-10 | 舘山颯人 | |
12’ 32-10 | 皆葉竜太朗 | |
松森裕哉 | 17’ 37-10 | |
飯塚涼真 | 18’ 39-10 | |
19’ 39-10 | ||
19’ 39-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/12/31(木) |
---|---|
Kick off | 11:30 |
競技場 | 花園第2 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 工藤隆太 |
アシスタントレフリー | 西村純 / 藤井宏和 / 西智之 |