- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 大阪桐蔭高等学校 | 関市立関商工高等学校 | |
|---|---|---|
| 新居良介 | 10’ 5-0 | |
| 藤高将 | 11’ 7-0 | |
| 杉山優平 | 18’ 12-0 | |
| 藤高将 | 19’ 12-0 | |
| 杉山優平 | 25’ 17-0 | |
| 藤高将 | 26’ 19-0 | |
前半終了 | ||
0’ 19-0 | ||
0’ 19-0 | ||
1’ 19-0 | ||
5’ 19-5 | 森島寛高 | |
6’ 19-7 | 荻功二郎 | |
| 杉山優平 | 10’ 24-7 | |
| 藤高将 | 11’ 24-7 | |
11’ 24-7 | ||
| 立木雅基 | 12’ 29-7 | |
| 藤高将 | 13’ 31-7 | |
14’ 31-7 | ||
| 藤高将 | 15’ 36-7 | |
16’ 36-7 | ||
16’ 36-7 | ||
16’ 36-7 | ||
| 藤高将 | 16’ 38-7 | |
| 新居良介 | 21’ 43-7 | |
22’ 43-7 | ||
22’ 43-7 | ||
| 藤高将 | 22’ 43-7 | |
| 鬼頭悠太 | 26’ 48-7 | |
27’ 48-7 | ||
27’ 48-7 | ||
| 藤高将 | 27’ 50-7 | |
| 鬼頭悠太 | 28’ 55-7 | |
| 藤高将 | 29’ 55-7 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/01/01(金) |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 競技場 | 花園第3 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 日中大介 |
| アシスタントレフリー | 大澤昂平 / 山本篤志 / 米谷大助 |