Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | サントリーサンゴリアス | |
|---|---|---|
8’ 0-5 | ナイジェル・アーウォン | |
9’ 0-7 | 小野晃征 | |
18’ 0-12 | 竹下祥平 | |
19’ 0-14 | 小野晃征 | |
22’ 0-14 | ||
32’ 0-19 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 | |
33’ 0-19 | 小野晃征 | |
前半終了 | ||
0’ 0-19 | ||
8’ 0-24 | 松島幸太朗 | |
9’ 0-26 | 小野晃征 | |
11’ 0-26 | ||
11’ 0-26 | ||
17’ 0-26 | ||
19’ 0-26 | ||
19’ 0-26 | ||
19’ 0-26 | ||
22’ 0-26 | ||
22’ 0-26 | ||
23’ 0-26 | ||
| 廣澤拓 | 25’ 5-26 | |
| 田村優 | 26’ 7-26 | |
28’ 7-26 | ||
| 田村優 | 31’ 12-26 | |
| 田村優 | 32’ 14-26 | |
33’ 14-26 | ||
33’ 14-26 | ||
37’ 14-26 | ||
38’ 14-26 | ||
43’ 14-31 | ツイヘンドリック | |
44’ 14-33 | 中村亮土 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/10/15(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 柏の葉 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 麻生彰久 |
| アシスタントレフリー | 川尻竜太郎 / 町田裕一 / 荒川崇 |